remove from cart
| Tax Year | Assessed Value | Land Value | Improvement Value | Current Use Land | Taxable Value Regular | Taxable Value Excess |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $218,200 | $52,500 | $165,700 | $0 | $218,200 | $218,200 |
| 2025 | $227,100 | $50,000 | $177,100 | $0 | $227,100 | $227,100 |
| 2024 | $227,100 | $50,000 | $177,100 | $0 | $227,100 | $227,100 |
| 2023 | $235,900 | $50,000 | $185,900 | $0 | $235,900 | $235,900 |
| 2022 | $205,100 | $31,600 | $173,500 | $0 | $205,100 | $205,100 |
| 2021 | $176,200 | $30,400 | $145,800 | $0 | $176,200 | $176,200 |
| 2020 | $150,000 | $25,700 | $124,300 | $0 | $150,000 | $150,000 |
| 2019 | $123,300 | $20,900 | $102,400 | $0 | $123,300 | $123,300 |
| 2018 | $103,900 | $20,900 | $83,000 | $0 | $103,900 | $103,900 |
| 2017 | $109,400 | $22,000 | $87,400 | $0 | $109,400 | $109,400 |
| 2016 | $87,800 | $32,800 | $55,000 | $0 | $87,800 | $87,800 |
| 2015 | $87,800 | $32,800 | $55,000 | $0 | $87,800 | $87,800 |
| 2014 | $86,400 | $32,800 | $53,600 | $0 | $86,400 | $86,400 |
| 2013 | $95,000 | $32,800 | $62,200 | $0 | $95,000 | $95,000 |
| 2012 | $95,000 | $32,800 | $62,200 | $0 | $95,000 | $95,000 |
| 2011 | $101,500 | $36,000 | $65,500 | $0 | $101,500 | $101,500 |
| 2010 | $92,200 | $35,500 | $56,700 | $0 | $92,200 | $92,200 |
| 2009 | $92,200 | $35,500 | $56,700 | $0 | $92,200 | $92,200 |
| 2008 | $92,200 | $35,500 | $56,700 | $0 | $92,200 | $92,200 |
| 2007 | $92,200 | $35,500 | $56,700 | $0 | $92,200 | $92,200 |
| 2006 | $56,900 | $22,500 | $34,400 | $0 | $56,900 | $56,900 |
| 2005 | $56,900 | $22,500 | $34,400 | $0 | $56,900 | $56,900 |
| 2004 | $56,900 | $22,500 | $34,400 | $0 | $56,900 | $56,900 |
| 2003 | $56,900 | $22,500 | $34,400 | $0 | $56,900 | $56,900 |
| 2002 | $41,700 | $17,500 | $24,200 | $0 | $41,700 | $41,700 |
| 2001 | $41,700 | $17,500 | $24,200 | $0 | $41,700 | $41,700 |
| 2000 | $41,700 | $17,500 | $24,200 | $0 | $41,700 | $41,700 |
| 1999 | $41,700 | $17,500 | $24,200 | $0 | $41,700 | $41,700 |
| 1998 | $28,200 | $8,400 | $19,800 | $0 | $28,200 | $28,200 |
| 1997 | $28,200 | $8,400 | $19,800 | $0 | $28,200 | $28,200 |
| 1996 | $28,200 | $8,400 | $19,800 | $0 | $28,200 | $28,200 |
| 1995 | $28,200 | $8,400 | $19,800 | $0 | $28,200 | $28,200 |
| Year | Description | Amount |
|---|
| Year | Description | Amount |
|---|---|---|
| 2025 | Principal | 2052.44 |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | |
| Total for 2025 (Levy Details) | 2060.44 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 1.555013274347 | 353.14 |
| Centralia SD #401 - General | 1.448387405748 | 328.92 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.360349072003 | 308.93 |
| Centralia SD #401 - Bond | 1.067823023195 | 242.5 |
| County Regular | 0.926419944390 | 210.38 |
| City of Centralia | 0.903105065606 | 205.09 |
| State Treas-Tax Levies Part B | 0.834639735924 | 189.54 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.417954039517 | 94.91 |
| Centralia Port Dist - General | 0.295016390394 | 66.99 |
| Timberland Library | 0.228924000000 | 51.98 |
| Total | 9.037631951124 | 2052.44 |
| 2024 | Principal | 1485.49 |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | |
| Total for 2024 (Levy Details) | 1493.49 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 1.472641792607 | 334.43 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.036907657393 | 235.48 |
| Centralia SD #401 - Bond | 1.035410250209 | 235.14 |
| County Regular | 0.901386038186 | 204.7 |
| State Treas-Tax Levies Part B | 0.787326202162 | 178.8 |
| City of Centralia | 0.415514310902 | 94.36 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.389239120270 | 88.39 |
| Centralia Port Dist - General | 0.268699181537 | 61.02 |
| Timberland Library | 0.234024000000 | 53.14 |
| Total | 6.541148553266 | 1485.49 |
| 2023 | Principal | 1934.57 |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | |
| Total for 2023 (Levy Details) | 1942.57 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 1.526150620700 | 360.01 |
| Centralia SD #401 - General | 1.113276327619 | 262.62 |
| Centralia SD #401 - Bond | 1.084919328454 | 255.93 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.069185724869 | 252.22 |
| County Regular | 0.954334735995 | 225.12 |
| State Treas-Tax Levies Part B | 0.816093022960 | 192.51 |
| City of Centralia | 0.444507224121 | 104.85 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.400676762609 | 94.51 |
| Centralia Port Dist - General | 0.277963428865 | 65.57 |
| Centralia Port Dist IDD#3 - General | 0.277695536489 | 65.5 |
| Timberland Library | 0.236007000000 | 55.67 |
| Total | 8.200809712681 | 1934.57 |
| 2022 | Principal | 2025.21 |
| Interest | 20.25 | |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | |
| REMINDER POSTCARD | 0.75 | |
| Noxious Weed Interest | 0.08 | |
| Total for 2022 (Levy Details) | 2054.29 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 1.691331203144 | 346.89 |
| Centralia SD #401 - General | 1.407955067025 | 288.77 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.331516559207 | 273.09 |
| Centralia SD #401 - Bond | 1.283574614372 | 263.26 |
| County Regular | 1.178390265148 | 241.68 |
| State Treas-Tax Levies 2 | 0.914841086269 | 187.63 |
| City of Centralia | 0.580796062428 | 119.12 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.500000000000 | 102.55 |
| Centralia Port Dist - General | 0.349049411903 | 71.59 |
| Centralia Port Dist IDD#3 - General | 0.348861198766 | 71.55 |
| Timberland Library | 0.287998000000 | 59.06 |
| Total | 9.874313468262 | 2025.22 |
| 2021 | Principal | 1560.19 |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | |
| Total for 2021 (Levy Details) | 1568.19 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 1.860283182408 | 327.78 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.396266015383 | 246.02 |
| Centralia SD #401 - Bond | 1.389333348614 | 244.8 |
| County Regular | 1.317054924615 | 232.06 |
| State Treas-Tax Levies 2 | 0.999532973039 | 176.11 |
| City of Centralia | 0.441309162874 | 77.75 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.406761162856 | 71.67 |
| Centralia Port Dist - General | 0.360602041702 | 63.53 |
| Centralia Port Dist IDD#3 - General | 0.359876242174 | 63.41 |
| Timberland Library | 0.323658000000 | 57.02 |
| Total | 8.854677053665 | 1560.19 |
| 2020 | Principal | 1683.59 |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | |
| Total for 2020 (Levy Details) | 1691.59 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 2.003179194169 | 300.47 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.500000000000 | 225.0 |
| County Regular | 1.437323816601 | 215.59 |
| Centralia SD #401 - Bond | 1.396627040987 | 209.49 |
| Centralia SD #401 - General | 1.347192073651 | 202.07 |
| State Treas-Tax Levies 2 | 1.071615533976 | 160.74 |
| City of Centralia | 0.508091892258 | 76.21 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.442586881794 | 66.38 |
| Centralia Port Dist - General | 0.393130133703 | 58.96 |
| Centralia Port Dist IDD#3 - General | 0.392772850013 | 58.91 |
| Regional Fire Authority #1 - M & O | 0.390895764791 | 58.63 |
| Timberland Library | 0.340468000000 | 51.07 |
| Total | 11.223883181943 | 1683.58 |
| 2019 | Principal | 1440.75 |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | |
| Interest | 7.20 | |
| REMINDER POSTCARD | 0.75 | |
| Noxious Weed Interest | 0.04 | |
| Total for 2019 (Levy Details) | 1456.74 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| Centralia SD #401 - Bond | 2.202190967616 | 271.53 |
| State Treas-Tax Levies | 1.910317669170 | 235.54 |
| County Regular | 1.562542743808 | 192.66 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.500000000000 | 184.95 |
| Centralia SD #401 - General | 1.500000000000 | 184.95 |
| State Treas-Tax Levies 2 | 0.713060467397 | 87.92 |
| City of Centralia | 0.611196771967 | 75.36 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.476297134801 | 58.72 |
| Centralia Port Dist - General | 0.423613971086 | 52.23 |
| Centralia Port Dist IDD#3 - General | 0.423613971086 | 52.23 |
| Timberland Library | 0.362124000000 | 44.64 |
| Total | 11.684957696931 | 1440.75 |
| 2018 (Levy Details) | 1386.99 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| Centralia SD #401 - General | 2.823787722542 | 293.39 |
| Centralia SD #401 - Bond | 2.176483141015 | 226.13 |
| County Regular | 1.766814598075 | 183.57 |
| State Treas-Tax Levies | 1.624774857009 | 168.81 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.500000000000 | 155.85 |
| State Treas-Tax Levies 2 | 1.008058659400 | 104.73 |
| City of Centralia | 0.667185773266 | 69.32 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.500000000000 | 51.95 |
| Centralia Port Dist - General | 0.450000000000 | 46.75 |
| Centralia Port Dist IDD#3 - General | 0.450000000000 | 46.75 |
| Timberland Library | 0.382151000000 | 39.7 |
| Total | 13.349255751307 | 1386.98 |
| 2017 (Levy Details) | 1105.62 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| Centralia SD #401 - General | 2.713632616364 | 296.87 |
| State Treas-Tax Levies | 2.231499090343 | 244.12 |
| County Regular | 1.683870308671 | 184.21 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.500000000000 | 164.1 |
| City of Centralia | 0.627916618770 | 68.69 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.500000000000 | 54.7 |
| Centralia Port Dist - General | 0.450000000000 | 49.23 |
| Timberland Library | 0.399261000000 | 43.67 |
| Total | 10.106179634148 | 1105.61 |
| 2016 | Principal | 900.82 |
| Penalty | 36.04 | |
| Interest | 9.01 | |
| REMINDER POSTCARD | 0.50 | |
| Total for 2016 (Levy Details) | 946.37 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| Centralia SD #401 - General | 2.855057089838 | 250.67 |
| State Treas-Tax Levies | 2.290244774279 | 201.08 |
| County Regular | 1.687024653423 | 148.12 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.445491500901 | 126.91 |
| City of Centralia | 0.658216606148 | 57.79 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.481397217676 | 42.26 |
| Centralia Port Dist - General | 0.433132595691 | 38.02 |
| Timberland Library | 0.409468000000 | 35.95 |
| Total | 10.260032437956 | 900.83 |
| 2015 (Levy Details) | 998.58 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| Centralia SD #401 - General | 3.017065582120 | 264.89 |
| State Treas-Tax Levies | 2.233041986609 | 196.06 |
| County Regular | 1.704493250494 | 149.65 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.500000000000 | 131.7 |
| City of Centralia | 0.666940306245 | 58.55 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.500000000000 | 43.9 |
| Port of Centralia IDD Dist #2 - General | 0.450000000000 | 39.51 |
| Centralia Port Dist - General | 0.450000000000 | 39.51 |
| Regional Fire Authority #1 - M & O | 0.441095817759 | 38.72 |
| Timberland Library | 0.410710000000 | 36.06 |
| Total | 11.373346943227 | 998.57 |
| 2014 (Levy Details) | 945.04 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| Centralia SD #401 - General | 3.017280739306 | 260.69 |
| State Treas-Tax Levies | 2.267230604368 | 195.88 |
| County Regular | 1.677299422883 | 144.91 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.499999805694 | 129.59 |
| City of Centralia | 0.660453974694 | 57.06 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.499999867428 | 43.19 |
| Centralia Port Dist - General | 0.450000000000 | 38.88 |
| Port of Centralia IDD Dist #2 - General | 0.450000000000 | 38.88 |
| Timberland Library | 0.415690000000 | 35.91 |
| Total | 10.937954414373 | 945.03 |
| 2013 (Levy Details) | 995.92 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| Centralia SD #401 - General | 2.609186771351 | 247.87 |
| State Treas-Tax Levies | 2.338839393119 | 222.18 |
| County Regular | 1.594806055436 | 151.5 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.499999868303 | 142.49 |
| City of Centralia | 0.625511996892 | 59.42 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.499999916476 | 47.49 |
| Port of Centralia IDD Dist #2 - General | 0.450000000000 | 42.75 |
| Centralia Port Dist - General | 0.450000000000 | 42.75 |
| Timberland Library | 0.415000000000 | 39.42 |
| Total | 10.483344001577 | 995.91 |
| 2012 (Levy Details) | 935.43 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 2.301453853619 | 218.63 |
| Centralia SD #401 - General | 2.179495517677 | 207.05 |
| County Regular | 1.515178165940 | 143.94 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.500000000000 | 142.5 |
| City of Centralia | 0.612958660459 | 58.23 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.500000000000 | 47.5 |
| Port of Centralia IDD Dist #2 - General | 0.450000000000 | 42.75 |
| Centralia Port Dist - General | 0.404520153994 | 38.42 |
| Timberland Library | 0.383000000000 | 36.38 |
| Total | 9.846606351689 | 935.42 |
| 2011 | Principal | 965.08 |
| Interest | 4.83 | |
| REMINDER POSTCARD | 0.50 | |
| Total for 2011 (Levy Details) | 970.41 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 2.222301678600 | 225.56 |
| Centralia SD #401 - General | 1.987641817913 | 201.74 |
| County Regular | 1.554234596595 | 157.75 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.491727101515 | 151.41 |
| City of Centralia | 0.581616165239 | 59.03 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.496652698724 | 50.41 |
| Port of Centralia IDD Dist #2 - General | 0.447010371555 | 45.37 |
| Centralia Port Dist - General | 0.370069761160 | 37.56 |
| Timberland Library | 0.356880000000 | 36.22 |
| Total | 9.508134191301 | 965.07 |
| 2010 (Levy Details) | 849.19 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 1.969858663055 | 181.62 |
| Centralia SD #401 - General | 1.941555253629 | 179.01 |
| County Regular | 1.549638134755 | 142.87 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.500000000000 | 138.3 |
| City of Centralia | 0.587037518508 | 54.12 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.500000000000 | 46.1 |
| Port of Centralia IDD Dist #2 - General | 0.450000000000 | 41.49 |
| Centralia Port Dist - General | 0.373253786521 | 34.41 |
| Timberland Library | 0.338940000000 | 31.25 |
| Total | 9.210283356468 | 849.18 |
| 2009 | Principal | 764.67 |
| Interest | 3.82 | |
| Total for 2009 (Levy Details) | 768.49 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 2.020231727914 | 186.26 |
| Centralia SD #401 - General | 1.931906946231 | 178.12 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.499999998901 | 138.3 |
| County Regular | 1.328200716672 | 122.46 |
| City of Centralia | 0.593993588088 | 54.76 |
| City of Centralia - EMS | 0.370591849231 | 34.16 |
| Timberland Library | 0.329200000000 | 30.35 |
| Centralia Port Dist - General | 0.219486800274 | 20.23 |
| Total | 8.293611627311 | 764.67 |
| 2008 (Levy Details) | 805.88 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 2.179729461595 | 200.97 |
| City of Centralia | 2.070567319897 | 190.9 |
| Centralia SD #401 - General | 2.070188000702 | 190.87 |
| County Regular | 1.449713210610 | 133.66 |
| City of Centralia - EMS | 0.366445904189 | 33.78 |
| Timberland Library | 0.341500000000 | 31.48 |
| Centralia Port Dist - General | 0.262402804951 | 24.19 |
| Total | 8.740546701944 | 805.87 |
| 2007 (Levy Details) | 810.48 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 2.303118487914 | 212.34 |
| City of Centralia | 2.014222138455 | 185.71 |
| Centralia SD #401 - General | 1.854176757392 | 170.95 |
| County Regular | 1.592711092427 | 146.84 |
| Timberland Library | 0.390200000000 | 35.97 |
| City of Centralia - EMS | 0.356474248633 | 32.86 |
| Centralia Port Dist - General | 0.275230891889 | 25.37 |
| Centralia SD #401 - Bond | 0.004273993678 | 0.39 |
| Total | 8.790407610388 | 810.47 |
| 2006 (Levy Details) | 626.55 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 2.876777904924 | 163.68 |
| City of Centralia | 2.768499165600 | 157.52 |
| Centralia SD #401 - General | 2.394060831568 | 136.22 |
| County Regular | 1.673587945455 | 95.22 |
| City of Centralia - EMS | 0.489965184811 | 27.87 |
| Timberland Library | 0.428400000000 | 24.37 |
| Centralia Port Dist - General | 0.380119025137 | 21.62 |
| Total | 11.011410057495 | 626.54 |
| 2005 (Levy Details) | 625.75 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| City of Centralia | 2.738025698014 | 155.79 |
| State Treas-Tax Levies | 2.694229100744 | 153.3 |
| Centralia SD #401 - General | 2.298438944181 | 130.78 |
| County Regular | 1.650064748972 | 93.88 |
| City of Centralia - EMS | 0.484573250727 | 27.57 |
| Timberland Library | 0.452700000000 | 25.75 |
| Centralia Port Dist - General | 0.405525569376 | 23.07 |
| Centralia SD #401 - Bond | 0.273722830534 | 15.57 |
| Total | 10.997280142548 | 625.74 |
| 2004 (Levy Details) | 611.25 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 2.749482205344 | 156.44 |
| City of Centralia | 2.672161347796 | 152.04 |
| Centralia SD #401 - General | 2.038648478399 | 115.99 |
| County Regular | 1.603531162588 | 91.24 |
| City of Centralia - EMS | 0.472918573165 | 26.9 |
| Timberland Library | 0.469700000000 | 26.72 |
| Centralia Port Dist - General | 0.413715898590 | 23.54 |
| Centralia SD #401 - Bond | 0.322290535036 | 18.33 |
| Total | 10.742448200918 | 611.24 |
| 2003 (Levy Details) | 613.73 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 2.672926110355 | 152.08 |
| City of Centralia | 2.647928394963 | 150.66 |
| Centralia SD #401 - General | 2.098000202066 | 119.37 |
| County Regular | 1.604873334060 | 91.31 |
| Timberland Library | 0.481200000000 | 27.38 |
| City of Centralia - EMS | 0.468630386134 | 26.66 |
| Centralia Port Dist - General | 0.432502970816 | 24.6 |
| Centralia SD #401 - Bond | 0.379957709625 | 21.61 |
| Total | 10.786019108019 | 613.72 |
| 2002 (Levy Details) | 476.66 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 2.954550255563 | 123.2 |
| City of Centralia | 2.716285007266 | 113.26 |
| Centralia SD #401 - General | 2.229899742258 | 92.98 |
| County Regular | 1.635829543957 | 68.21 |
| City of Centralia - EMS | 0.500000000000 | 20.85 |
| Timberland Library | 0.493600000000 | 20.58 |
| Centralia SD #401 - Bond | 0.452012958899 | 18.84 |
| Centralia Port Dist - General | 0.448364265404 | 18.69 |
| Total | 11.430541773347 | 476.65 |
| 2001 (Levy Details) | 494.55 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 3.042764420000 | 126.88 |
| City of Centralia | 2.685875370000 | 112.0 |
| Centralia SD #401 - General | 2.660253030000 | 110.93 |
| County Regular | 1.619136380000 | 67.51 |
| Centralia SD #401 - Bond | 0.553926470000 | 23.09 |
| Timberland Library | 0.500000000000 | 20.85 |
| Centralia Port Dist - General | 0.450000000000 | 18.76 |
| City of Centralia - EMS | 0.347002210000 | 14.46 |
| State Treas-Refund Fund | 0.000750400000 | 0.03 |
| Total | 11.859708280000 | 494.54 |
| 2000 (Levy Details) | 523.86 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 3.194493410000 | 133.21 |
| Centralia SD #401 - General | 2.729798540000 | 113.83 |
| City of Centralia | 2.685874540000 | 112.0 |
| County Regular | 1.633361770000 | 68.11 |
| Centralia SD #401 - Bond | 0.569216910000 | 23.73 |
| Timberland Library | 0.499752130000 | 20.83 |
| Centralia Port Dist - General | 0.450000000000 | 18.76 |
| Centralia Port IDD - General | 0.450000000000 | 18.76 |
| City of Centralia - EMS | 0.347002110000 | 14.46 |
| State Treas-Refund Fund | 0.002920480000 | 0.12 |
| Refund Fund | 0.000247870000 | 0.01 |
| Total | 12.562667760000 | 523.86 |
| 1999 (Levy Details) | 518.71 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 3.330446410000 | 138.87 |
| Centralia SD #401 - General | 2.698554810000 | 112.52 |
| City of Centralia | 2.677587610000 | 111.65 |
| County Regular | 1.628285770000 | 67.89 |
| Centralia SD #401 - Bond | 0.832143850000 | 34.7 |
| Timberland Library | 0.493900000000 | 20.59 |
| Centralia Port Dist - General | 0.450000000000 | 18.76 |
| City of Centralis - EMS | 0.326732710000 | 13.62 |
| State Treas-Refund Fund | 0.001474280000 | 0.06 |
| Total | 12.439125440000 | 518.71 |
| 1998 | 362.87 | |
| 1997 | 354.54 | |
| 1996 | 353.73 | |
| 1995 | 353.61 | |
| Date | Receipt # | Description | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025 / March 03 | 2087605 | Property Tax Principal | 2052.44 |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | ||
| Total for 2025 / March 03 | 2060.44 | ||
| 2024 / March 05 | 2015491 | Property Tax Principal | 1485.49 |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | ||
| Total for 2024 / March 05 | 1493.49 | ||
| 2023 / April 18 | 1952473 | Property Tax Principal | 1934.57 |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | ||
| Total for 2023 / April 18 | 1942.57 | ||
| 2022 / May 23 | 1905899 | Property Tax Principal | 2025.21 |
| Property Tax Interest | 20.25 | ||
| Noxious Weed Principal | 8.00 | ||
| REMINDER POSTCARD | 0.75 | ||
| Noxious Weed Interest | 0.08 | ||
| Total for 2022 / May 23 | 2054.29 | ||
| 2021 | |||
| November 02 | 1861577 | Property Tax Principal | 780.10 |
| Noxious Weed Principal | 4.00 | ||
| Total for November 02 | 784.10 | ||
| April 29 | 1827235 | Property Tax Principal | 780.09 |
| Noxious Weed Principal | 4.00 | ||
| Total for April 29 | 784.09 | ||
| Total for 2021 | 1568.19 | ||
| 2020 | |||
| November 05 | 1791642 | Property Tax Principal | 841.80 |
| Noxious Weed Principal | 4.00 | ||
| Total for November 05 | 845.80 | ||
| May 08 | 1759760 | Property Tax Principal | 841.79 |
| Noxious Weed Principal | 4.00 | ||
| Total for May 08 | 845.79 | ||
| Total for 2020 | 1691.59 | ||
| 2019 | |||
| November 26 | 1723412 | Property Tax Principal | 720.38 |
| Property Tax Interest | 7.20 | ||
| Noxious Weed Principal | 4.00 | ||
| REMINDER POSTCARD | 0.75 | ||
| Noxious Weed Interest | 0.04 | ||
| Total for November 26 | 732.37 | ||
| May 02 | 1689671 | Property Tax Principal | 720.37 |
| Noxious Weed Principal | 4.00 | ||
| Total for May 02 | 724.37 | ||
| Total for 2019 | 1456.74 | ||
| 2018 | |||
| October 26 | 1646061 | Property Tax Principal | 693.50 |
| May 04 | 1622028 | Property Tax Principal | 693.49 |
| Total for 2018 | 1386.99 | ||
| 2017 | |||
| November 03 | 1578167 | Property Tax Principal | 552.81 |
| May 02 | 1538227 | Property Tax Principal | 552.81 |
| Total for 2017 | 1105.62 | ||
| 2016 | |||
| December 02 | 1501524 | Property Tax Principal | 450.41 |
| Property Tax Penalty | 36.04 | ||
| Property Tax Interest | 9.01 | ||
| REMINDER POSTCARD | 0.50 | ||
| Total for December 02 | 495.96 | ||
| March 23 | 1435048 | Property Tax Principal | 450.41 |
| Total for 2016 | 946.37 | ||
| 2015 | |||
| November 04 | 1419338 | Property Tax Principal | 499.29 |
| March 04 | 1354840 | Property Tax Principal | 499.29 |
| Total for 2015 | 998.58 | ||
| 2014 | |||
| October 28 | 1336677 | Property Tax Principal | 472.52 |
| May 05 | 1308795 | Property Tax Principal | 472.52 |
| Total for 2014 | 945.04 | ||
| 2013 | |||
| October 21 | 1248540 | Property Tax Principal | 497.96 |
| May 06 | 1234079 | Property Tax Principal | 497.96 |
| Total for 2013 | 995.92 | ||
| 2012 | |||
| November 01 | 1190422 | Property Tax Principal | 467.72 |
| May 01 | 1155655 | Property Tax Principal | 467.71 |
| Total for 2012 | 935.43 | ||
| 2011 | |||
| November 28 | 1118711 | Property Tax Principal | 482.54 |
| Property Tax Interest | 4.83 | ||
| REMINDER POSTCARD | 0.50 | ||
| Total for November 28 | 487.87 | ||
| May 02 | 1080197 | Property Tax Principal | 482.54 |
| Total for 2011 | 970.41 | ||
| 2010 | |||
| November 04 | 1043068 | Property Tax Principal | 424.60 |
| April 28 | 1002076 | Property Tax Principal | 424.59 |
| Total for 2010 | 849.19 | ||
| 2009 | |||
| November 16 | 970278 | Property Tax Principal | 382.34 |
| Property Tax Interest | 3.82 | ||
| Total for November 16 | 386.16 | ||
| April 30 | 933181 | Property Tax Principal | 382.33 |
| April 13 | 912217 | Property Tax Principal | 382.33 |
| Total for 2009 | 1150.82 | ||
| 2008 | |||
| November 03 | 895264 | Property Tax Principal | 402.94 |
| April 30 | 854883 | Property Tax Principal | 402.94 |
| April 28 | 855109 | Property Tax Principal | 402.94 |
| Total for 2008 | 1208.82 | ||
| 2007 | |||
| November 05 | 823264 | Property Tax Principal | 405.24 |
| May 08 | 793018 | Property Tax Principal | 405.24 |
| Total for 2007 | 810.48 | ||
| 2006 / March 16 | 692097 | Property Tax Principal | 626.55 |
| 2005 / April 15 | 628772 | Property Tax Principal | 625.75 |
| 2004 / March 19 | 553865 | Property Tax Principal | 611.25 |
| 2003 / May 06 | 510245 | Property Tax Principal | 613.73 |
| 2002 / May 01 | 439066 | Property Tax Principal | 476.66 |
| 2001 / May 03 | 380629 | Property Tax Principal | 494.55 |
| 2000 | |||
| November 01 | 344361 | Property Tax Principal | 261.92 |
| May 05 | 321831 | Property Tax Principal | 261.94 |
| Total for 2000 | 523.86 | ||
| 1999 | |||
| November 04 | 289111 | Property Tax Principal | 259.35 |
| April 30 | 257929 | Property Tax Principal | 259.36 |
| Total for 1999 | 518.71 | ||
| 1998 | |||
| November 19 | 229401 | Property Tax Principal | 181.43 |
| April 30 | 18234 | Property Tax Principal | 181.44 |
| Total for 1998 | 362.87 | ||
| 1997 / April 30 | 18233 | Property Tax Principal | 354.54 |
| 1996 / April 30 | 18232 | Property Tax Principal | 353.73 |
| 1995 / April 30 | 18231 | Property Tax Principal | 353.61 |
*The Parcel Map has been updated